Daftar Harga & Produk Laris Reload
up to date Senin, 16 Juli 2014
Telkomsel Nasional |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SN5 | 5750 | TSEL Nas | LANCAR |
SN10 | 10850 | TSEL Nas | LANCAR |
SN20 | 20275 | TSEL Nas | LANCAR |
SN25 | 25500 | Tsel Nas | LANCAR |
SN50 | 50000 | TSEL Nas | LANCAR |
SN100 | 99550 | TSEL Nas | LANCAR |
Indosat |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
I5 | 5850 | ISAT | LANCAR |
I10 | 10850 | ISAT | LANCAR |
I12 | 12500 | ISAT | LANCAR |
I25 | 24975 | ISAT | LANCAR |
I50 | 49925 | ISAT | LANCAR |
I100 | 99500 | ISAT | LANCAR |
Isat Promo |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IP5 | 5200 | ISAT PROMO | GANGGUAN |
IP10 | 10150 | ISAT PROMO | GANGGUAN |
ISAT GPRS |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IG5 | 5400 | ISAT GPRS | LANCAR |
IG10 | 10400 | ISAT GPRS | LANCAR |
IG25 | 25250 | ISAT GPRS | LANCAR |
ISAT SMS |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IS5 | 5550 | ISAT SMS | LANCAR |
IS10 | 10525 | ISAT SMS | LANCAR |
IS25 | 25200 | ISAT SMS | LANCAR |
XL |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
X5 | 5675 | XL | LANCAR |
X10 | 10675 | XL | LANCAR |
X25 | 25000 | XL | LANCAR |
X50 | 49900 | XL | LANCAR |
X100 | 99500 | XL | LANCAR |
XL Promo |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
XP5 | 5250 | XL Promo | GANGGUAN |
XP10 | 10250 | XL Promo | GANGGUAN |
Three |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
T1 | 1100 | Three | LANCAR |
T2 | 2100 | Three | LANCAR |
T3 | 3100 | Three | LANCAR |
T4 | 4100 | Three | LANCAR |
T5 | 5000 | Three | LANCAR |
T10 | 9950 | Three | LANCAR |
T20 | 19850 | Three | LANCAR |
T30 | 29750 | Three | LANCAR |
T50 | 49550 | Three | LANCAR |
T100 | 90050 | Three | LANCAR |
Three internet |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TI5M | 33500 | Three internet | LANCAR |
TI1G | 47800 | Three internet | LANCAR |
TI2G | 71500 | Three internet | LANCAR |
TI5G | 119000 | Three internet | LANCAR |
Smart |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SM5 | 5125 | Smart | LANCAR |
SM10 | 10125 | Smart | LANCAR |
SM20 | 20125 | Smart | LANCAR |
SM25 | 25125 | Smart | LANCAR |
SM50 | 50125 | Smart | LANCAR |
SM100 | 100125 | Smart | LANCAR |
Axis |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
AX1 | 1300 | Axis | LANCAR |
AX5 | 5450 | Axis | LANCAR |
AX10 | 10450 | Axis | LANCAR |
AX25 | 25150 | Axis | LANCAR |
AX50 | 50150 | Axis | LANCAR |
AX100 | 100050 | Axis | LANCAR |
Ceria |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
C5 | 4875 | Ceria | LANCAR |
C10 | 9700 | Ceria | LANCAR |
C20 | 19050 | Ceria | LANCAR |
C50 | 48300 | Ceria | LANCAR |
C100 | 96550 | Ceria | LANCAR |
Esia |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
E1 | 1150 | Esia | LANCAR |
E5 | 5125 | Esia | LANCAR |
E10 | 10100 | Esia | LANCAR |
E25 | 24900 | Esia | LANCAR |
E50 | 49800 | Esia | LANCAR |
E100 | 99550 | Esia | LANCAR |
Flexi |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
F5 | 5025 | Flexi | LANCAR |
F10 | 9925 | Flexi | LANCAR |
F20 | 19750 | Flexi | LANCAR |
F50 | 49150 | Flexi | LANCAR |
F100 | 98150 | Flexi | LANCAR |
Asia Soft |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VASG10 | 9350 | Asia Soft 1,000 Game Cash | LANCAR |
VASG20 | 18650 | Asia Soft 2,000 Game Cash | LANCAR |
VASG50 | 46550 | Asia Soft 5,000 Game Cash | LANCAR |
VASG100 | 93050 | Asia Soft 10,000 Game Cash | LANCAR |
Cherry Credits |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VCRG50 | 43050 | Cherry Credits 5.000 | LANCAR |
VCRG100 | 86050 | Cherry Credits 10.000 | LANCAR |
VCRG300 | 258050 | Cherry Credits 30.000 | LANCAR |
DigiCash |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VDG20 | 18650 | DigiCash 11.000 Zen | LANCAR |
VDG50 | 46550 | DigiCash 30.000 Zen | LANCAR |
VDG10 | 93050 | DigiCash 5.000 Zen | LANCAR |
VDG100 | 93050 | DigiCash 63.500 Zen | LANCAR |
VDG250 | 232550 | DigiCash 165.000 Zen | LANCAR |
Gemscool |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VG10 | 9550 | Gemscool 1,000 Cash Point | LANCAR |
VG20 | 19050 | Gemscool 2,000 Cash Point | LANCAR |
VG30 | 28550 | Gemscool 3,000 Cash Point | LANCAR |
VG50 | 47550 | Gemscool 5,000 Cash Point | LANCAR |
VG100 | 95050 | Gemscool 10,000 Cash Point | LANCAR |
VG200 | 190050 | Gemscool 20,000 Cash Point | LANCAR |
VG300 | 285050 | Gemscool 30,000 Cash Point | LANCAR |
LYTO |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VLG10 | 9700 | LYTO 2.500 Koin | LANCAR |
VLG20 | 19350 | LYTO 5.500 Koin | LANCAR |
VLG35 | 33825 | LYTO 10.000 Koin | LANCAR |
VLG65 | 62775 | LYTO 20.000 Koin | LANCAR |
VLG175 | 168925 | LYTO 57.000 Koin | LANCAR |
VLG500 | 482550 | LYTO 163.000 Koin | LANCAR |
Megaxus |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VMG10 | 9150 | Megaxus 10,000 MI Cash | LANCAR |
VMG20 | 18250 | Megaxus 21,000 MI Cash | LANCAR |
VMG50 | 45550 | Megaxus 55,000 MI Cash | LANCAR |
VMG100 | 91050 | Megaxus 110,000 MI Cash | LANCAR |
VMG200 | 182050 | Megaxus 225,000 MI Cash | LANCAR |
VMG500 | 455050 | Megaxus 570,000 MI Cash | LANCAR |
Zynga |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VZG20 | 19675 | Zynga 20.000 | LANCAR |
VZG50 | 46050 | Zynga 50.000 | LANCAR |
VZG100 | 92050 | Zynga 100.000 | LANCAR |
PLN |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
PLN20 | 20200 | PLN | LANCAR |
PLN25 | 25500 | PLN | LANCAR |
PLN30 | 30200 | PLN | LANCAR |
PLN40 | 38600 | PLN | LANCAR |
PLN50 | 48600 | PLN | LANCAR |
PLN75 | 73600 | PLN | LANCAR |
PLN100 | 98600 | PLN | LANCAR |
PLN150 | 148525 | PLN | LANCAR |
PLN200 | 198525 | PLN | LANCAR |
PLN250 | 248525 | PLN | LANCAR |
PLN300 | 298525 | PLN | LANCAR |
PLN400 | 398525 | PLN | LANCAR |
PLN500 | 498525 | PLN | LANCAR |
Tsel Bali |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SB5 | 5600 | Tsel Bali | LANCAR |
SB10 | 10350 | Tsel Bali | GANGGUAN |
SB20 | 20150 | Tsel Bali | GANGGUAN |
Tsel Jabotabek |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SJT5 | 5325 | Tsel jateng | GANGGUAN |
SJ5 | 5350 | Tsel Jabo | KOSONG |
SJT10 | 10325 | Tsel jateng | GANGGUAN |
SJ10 | 10350 | Tsel Jabo | GANGGUAN |
SJ20 | 20150 | Tsel Jabo | GANGGUAN |
SJ50 | 49450 | Tsel Jabo | KOSONG |
SJ100 | 97450 | Tsel Jabo | GANGGUAN |
Tsel Sulawesi |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SS5 | 5425 | TSEL SULAWESI | GANGGUAN |
SS10 | 10350 | TSEL SULAWESI | GANGGUAN |
SS20 | 20200 | TSEL SULAWESI | GANGGUAN |
Tsel Sumatera |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SSM5 | 5500 | Tsel Sumatera | GANGGUAN |
SSM10 | 10450 | Tsel Sumatera | GANGGUAN |
SSM20 | 20200 | Tsel Sumatera | GANGGUAN |
Cek Telkom |
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TELKOMC | 50 | Cek Telkom | GANGGUAN |
SEMUA PRODUK NASIONAL, INSYA ALLAH DIJAMIN TANPA CLOSE,
KECUALI GANGGUAN DARI PROVIDER OPERATOR
- Harga diatas adalah harga untuk pendaftaran baru
- Untuk Harga Master Dealer dikurangi Rp. 25,- 50,
0 komentar:
Posting Komentar